El proceso histórico para la selección de los primeros jueces especializados para la lucha contra la corrupción en el Ecuador llegó a su fin con éxito. El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) nombró a los 14 jueces de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, que funcionará en Quito.
En sesión extraordinaria del jueves 1 de diciembre de 2022 y por unanimidad, el Presidente Fausto Murillo Fierro, junto con los vocales Juan José Morillo Velasco, Maribel Barreno Velín y Xavier Muñoz Intriago, nombraron a los 14 jueces que integrarán las dependencias judiciales que juzgarán 44 tipos penales relacionados con corrupción y crimen organizado.
Los 14 juzgadores ganaron el Concurso Público de Oposición y Méritos, Impugnación Ciudadana y Control Social y luego aprobaron el Curso de Formación Inicial organizado por la Escuela de la Función Judicial.
Al finalizar la sesión, el Presidente Fausto Murillo Fierro destacó que el Ecuador cuente con los primeros jueces especializados para el juzgamiento de estos delitos y reconoció el apoyo de la cooperación internacional, la academia y el Gobierno Nacional.
Listado de jueces
| |||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PUNTAJE TOTAL | |
1 | SILVANA LORENA VELASCO VELASCO | 91.88 | |
2 | LAURO FERNANDO SÁNCHEZ SALCEDO | 91.72 | |
3 | BYRON LEONARDO UZCÁTEGUI ARREGUI | 88.83 | |
4 | ESTEBAN ISRAEL CORONEL OJEDA | 87.30 | |
5 | MABEL DEL PILAR TAPIA ROSERO | 85.66 | |
6 | WILER FABRICIO CHOEZ AVILÉS | 85.25 |
| |||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PUNTAJE TOTAL | |
1 | CLARA ELIZABETH SORIA CARPIO | 88.33 | |
2 | CARLOS PATRICIO SERRANO LUCERO | 86.94 | |
3 | MARIO ANDRÉS MUÑOZ BAYAS | 86.55 | |
4 | CHRISTIAN ALEX FIERRO FIERRO | 83.35 | |
5 | JORGE SUIDBERTO SÁNCHEZ PICO | 82.92 | |
6 | CONSUELO MARCELLA TAPIA GUERRÓN | 82.39 |
| |||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PUNTAJE TOTAL | |
1 | RENÁN EDUARDO ANDRADE CASTILLO | 88.94 | |
2 | VICENTE FERNANDO HIDALGO MALDONADO | 88.09 |
Follow @laprimeraec