A continuación se detalla el distributivo de los recintos electorales y Juntas receptoras del voto en Salinas:
| Parroquias | Recinto Electoral | Dirección |
| Anconcito | Centro de Educación Básica Gnral. César Rohón Sandoval | Barrio Las Peñas y Av. Principal |
| José Luis Tamayo/Muey | Colegio Fiscal “Técnico Muey”, | Av. Muey y Av. Carlos Espinoza Larrea |
| Gnral. E. Gallo | Unidad Educativa Sagrados Corazones | calle Fidón Tomalá y Jaime Roldos Aguilera |
| Vicente Rocafuerte | Centro de Educación Básica “Frank Vargas Pazzos | Pedro José Rodríguez calle 55 y Av. 41 y valle T |
| Carlos Espinoza Larrea | Colegio Fernando Dobronsky O | Barrio Sindicato de Sales Av. José Robles Bodero 22 |
| Santa Rosa | Colegio Fiscal “Técnico Santa Rosa”, | Floresta Avenida 46 entre calle 56 y 57 |
| Salinas | Colegio Particular ”Rubira” | Calle San José y Av. Carlos Espinoza Larrea |
Noticias Relacionadas
Follow @laprimeraec

